wwelcome to our website
· 繁体版 · English · 联系我们 · 付款方式 · 设为首页 · 加入收藏   
    首页 | 世界名录 | 中国名录 | 经理名录 | 外资名录 | 制造名录 | 特价名录 | 营销咨询 | 企业培训 |
 

 
企业名录大全
8 世界进口商名录
8 中国企业名录数据库
8 中国高级经理人名录
8 中国外资企业数据库
8 2005年新注册企业名录
8 中国制造行业企业名录
8 中国传真号码数据库
8 世界进口商名录
 
 
您的位置:主页 >>  2005年中国传真号码大全

中国传真号码数据库

--传真群发的最佳帮手
 

          样本下载>>

   《中国传真号码大全》总共50万多数据,是目前国内最全最新的传真号码,搜集截止日期为2005年3月,《中国传真号码大全》的数据格式为Office中的Access数据库 格式,具有开放性特点,可以自由添加、删除、更改等。 传真号码大全实为企业必备的信息宝库。

    版    本:《中国传真号码大全》 分为行业版和地区版两种。

    地区数量:《中国传真号码大全》地区版是按照地区分类,共有50多个地区,每个地区作为一个单独的Access数据库 ,共1张光盘。

    行业数量:《中国传真号码大全》行业版是按照行业分类,共有50多个行业,每个行业作为一个单独的Access数据库 ,共1张光盘。

下面列举的是2005年最新传真号码:

2005年地区传真号码

   注:2004年传真号码为最新的数据,有效率在95%以上。
 

地区 传真数 光盘数 产品价格
省、自治区、直辖市传真号码
北京传真号码 29655 1CD 300元
上海传真号码 36533 1CD 300元
深圳传真号码 21829 1CD 300元
广州传真号码 15006 1CD 300元
重庆传真号码 4971 1CD 150元
沈阳传真号码 5542 1CD 150元
南京传真号码 5816 1CD 200元
武汉传真号码 3573 1CD 150元
成都传真号码 5295 1CD 150元
西安传真号码 3711 1CD 150元
天津传真号码 11852 1CD 150元
珠海传真号码 3579 1CD 150元
福州传真号码 3574 1CD 150元
郑州传真号码 2077 1CD 150元
厦门传真号码 4929 1CD 150元
青岛传真号码 5225 1CD 150元
济南传真号码  3718 1CD 150元
杭州传真号码 6896 1CD 200元
大连传真号码 3379 1CD 150元
兰州传真号码 1633 1CD 150元
昆明传真号码  2221 1CD 150元
合肥传真号码  2863 1CD 150元
哈尔滨传真号码  2699 1CD 150元
长春传真号码  3657 1CD 150元
长沙传真号码  4896 1CD 150元
贵阳传真号码  1835 1CD 150元
银川传真号码  1366 1CD 150元
西宁传真号码  968 1CD 150元
乌鲁木齐传真号码  924 1CD 150元
太原传真号码  3585 1CD 150元
南昌传真号码  2577 1CD 150元
  
浙江省传真号码
杭州传真号码 6896 1CD 200元
金华传真号码 7086 1CD 200元
绍兴传真号码 3062 1CD 150元
台州传真号码 3957 1CD 150元
温州传真号码 6767 1CD 200元
宁波传真号码 10298 1CD 200元
嘉兴传真号码 2291 1CD 150元
江苏省传真号码
南京传真号码 5493 1CD 150元
无锡传真号码 5388 1CD 150元
苏州传真号码 5823 1CD 200元
常州传真号码 4276 1CD 150元
南通传真号码 2258 1CD 150元
广东省传真号码
广州传真号码 18805 1CD 300元
深圳传真号码 21829 1CD 300元
东莞传真号码 5346 1CD 200元
佛山传真号码 3718 1CD 150元
珠海传真号码 3516 1CD 150元
中山传真号码 2538 1CD 150元
山东省传真号码
青岛传真号码 8425 1CD 200元
淄博传真号码 3167 1CD 150元
济南传真号码 2465 1CD 150元
潍坊传真号码 2793 1CD 150元
烟台传真号码 2318 1CD 150元
福建省传真号码
福州传真号码 2376 1CD 150元
厦门传真号码 3246 1CD 150元
泉州传真号码 2354 1CD 150元

2005年行业传真号码
 

编号 行业类别 传真数 光盘数 产品价格
省、自治区、直辖市传真号码
01 工业用品行业传真号码  18695 1CD 400元
02 化工行业传真号码  9963 1CD 300元
03 电子电工行业传真号码  26638 1CD 500元
04 库存积压行业传真号码  3255 1CD 200元
05 商业服务行业传真号码  12872 1CD 200元
06 包装纸张行业传真号码  6895 1CD 200元
07 纺织行业传真号码 15788 1CD 300元
08 旅游行业传真号码 3503 1CD 200元
09 建材房地产行业传真号码  5653 1CD 200元
10 服装服饰行业传真号码 4803 1CD 200元
11 办公文教行业传真号码  3502 1CD 200元
12 家居用品行业传真号码  6885 1CD 200元
13 安全防护行业传真号码  2525 1CD 200元
14 礼品工艺品行业传真号码  1609 1CD 200元
15 冶金矿产行业传真号码  1348 1CD 200元
16 食品饮料行业传真号码  3589 1CD 200元
17 装饰行业传真号码  5985 1CD 200元
18 计算机行业传真号码  12853 1CD 300元
19 汽摩及配件行业传真号码  3285 1CD 200元
20 交通运输行业传真号码  2565 1CD 200元
21 通讯产品行业传真号码  3745 1CD 200元
22 环保行业传真号码  3916 1CD 200元
23 家用电器行业传真号码  968 1CD 200元
24 运动休闲行业传真号码  545 1CD 200元
25 玩具行业传真号码  2564 1CD 200元
26 医药保健行业传真号码  6585 1CD 300元
27 印刷出版行业传真号码  5281 1CD 200元
28 能源行业传真号码  1035 1CD 200元
29 机械及工业制品传真号码  35616 1CD 400元

 

如果您需要的行业传真号码上面没有,您可以和我们联系,将您需要的行业名称告诉我们,我们给您

如果您需要的地区或行业传真号码不在上面的表格中,请和我们联系,我们同样可以为您定制出来。

全部《2005年地区传真号码》,2300元;
全部《2005年行业传真号码》,3000元;
全部《2005年地区传真号码》+《2005年行业传真号码》,5000元

 

 
 

Copyright ©2004 中国企业营销网 All Rights Reserved. 最佳显示效果:800*600分辨率、IE4.0、256色、小字体或以上