wwelcome to our website
· 繁体版 · English · 联系我们 · 付款方式 · 设为首页 · 加入收藏   
    首页 | 世界名录 | 中国名录 | 经理名录 | 外资名录 | 制造名录 | 特价名录 | 营销咨询 | 企业培训 |
 

 
企业名录大全
8 世界进口商名录
8 中国企业名录数据库
8 中国高级经理人名录
8 中国外资企业数据库
8 2005年新注册企业名录
8 中国制造行业企业名录
8 中国传真号码数据库
8 世界进口商名录
 
 
您的位置:主页 >> 经济普查企业名录数据库


中国经济普查企业名录


---国家经济普查员逐家逐家登记的资料,史上最准确的客户资料

软件版本: ACCESS格式
运行环境: win2000/XP
软件价格: 600元/套
订购热线: 13535694472 QQ:379681181
演示下载: 本地下载>> (右键选择目标另存为)

最新的国家统计局经济普查企业名录,2006年5月最新发布,共有145万条企业信息,准确率达90%左右,每行业或地区仅售100元起,信息内容包括企业名称、企业法人、公司地址、邮政编码、电话、传真、邮件、网址、年营业额、开业时间、主营产品、经营范围等详尽资料,适合公司采购、业务联系、商业信函、传真发送等,是企业或个人拓展业务的最有效信息资源

  您是否为缓慢的业绩增长而伤神,低下的工作效率而大光其火,您的业务员向您抱怨各种各样的企业名录的准确率很低,根本无法使用! 因为用于销售的联络信息不准而造成大量的金钱与时间的浪费! 大量直销信函被退回! 很难找到有关目标客户群体准确完整的资料!   

  我们在市场调查中发现业务员平均有30%以上的时间花在寻找客户资料方面,40%以上的时间花在联系无效"客户"方面,30%的时间花在与潜在客户的沟通与交流方面,与真正达成交易的客户的沟通占业务员的工作时间的总和不超过10%。如果你要抓住瞬息万变的市场行情,如果你要把握稍纵即逝的商业机会,如果你要快速有效的寻找合适的潜在客户信息并进而很迅速和他们沟通,您就需要我们的经济普查企业名录。   

软件特点

一、权威性:国家统计局的名录
二、超强性:145万注册登记资料
三、可靠性:2006年5月最新发布。
四、升级性:我们每年动态更新超过100万的数据,确保数据的最新版。
五、准确性逐家逐家登记统计的名录,能不准确吗?
六、实用性:让你直接与企事业的法人(董事长,总经理)谈生意

代码
省市名称
数量
价格
11 北京市 31704 ¥360.00
12 天津市 30381 ¥360.00
13 河北省 65625 ¥480.00
14 山西省 29758 ¥360.00
15 内蒙古自治区 12392 ¥180.00
21 辽宁省 62159 ¥480.00
22 吉林省 17045 ¥180.00
23 黑龙江省 20775 ¥180.00
31 上海市 63074 ¥480.00
32 江苏省 201690 ¥660.00
33 浙江省 189599 ¥660.00
34 安徽省 39675 ¥360.00
35 福建省 53855 ¥480.00
36 江西省 32449 ¥360.00
37 山东省 123532 ¥660.00
41 河南省 84908 ¥480.00
42 湖北省 30622 ¥360.00
43 湖南省 45467 ¥360.00
44 广东省 146747 ¥660.00
45 广西壮族自治区 19143 ¥180.00
46 海南省 2277 ¥100.00
50 重庆市 21475 ¥360.00
51 四川省 47033 ¥360.00
52 贵州省 11852 ¥180.00
53 云南省 15499 ¥180.00
54 西藏自治区 356 ¥100.00
61 陕西省 26630 ¥360.00
62 甘肃省 12143 ¥180.00
63 青海省 2211 ¥100.00
64 宁夏回族自治区 4463 ¥160.00
65 新疆维吾尔自治区 6554 ¥160.00

 

代码
行业名称
数量
价格
B06 煤炭采选业 27741 ¥260.00
B07 石油和天然气开采业 509 ¥100.00
B08 黑色金属矿采选业 10660 ¥180.00
B09 有色金属矿采选业 6535 ¥150.00
B10 非金属矿采选业 36613 ¥300.00
C13 食品加工业 73817 ¥450.00
C14 食品制造业 32173 ¥300.00
C15 饮料制造业 27176 ¥260.00
C16 烟草加工业 308 ¥100.00
C17 纺织业 87341 ¥450.00
C18 服装及其他纤维制品制造业 52392 ¥380.00
C19 皮革、毛皮、羽绒及其制品业 24196 ¥260.00
C20 木材加工及竹、藤、棕、草制品业 41814 ¥300.00
C21 家具制造业 25376 ¥260.00
C22 造纸及纸制品业 41732 ¥300.00
C23 印刷业、记录媒介的复制 42566 ¥300.00
C24 文教体育用品制造业 15424 ¥200.00
C25 石油加工及炼焦业 7697 ¥150.00
C26 化学原料及化学制品制造业 79843 ¥450.00
C27 医药制造业 12210 ¥200.00
C28 化学纤维制造业 3592 ¥100.00
C30 塑料制品业 73265 ¥450.00
C31 非金属矿物制品业 165560 ¥600.00
C32 黑色金属冶炼及压延加工业 21810 ¥220.00
C33 有色金属冶炼及压延加工业 16052 ¥200.00
C34 金属制品业 86380 ¥450.00
C35 普通机械制造业 118984 ¥500.00
C36 专用设备制造业 58465 ¥350.00
C37 交通运输设备制造业 56524 ¥350.00
C40 电气机械及器材制造业 29054 ¥300.00
C41 电子及通信设备制造业 17503 ¥200.00
C42 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 34349 ¥300.00
C43 其他制造业 3810 ¥100.00
D44 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 26130 ¥300.00
D45 煤气生产和供应业 1547 ¥100.00
D46 自来水的生产和供应业 12140 ¥180.00

 

 

 
 

Copyright ©2004 中国企业营销网 All Rights Reserved. 最佳显示效果:800*600分辨率、IE4.0、256色、小字体或以上